Chromosome Clone ENSEMBL ID Red Channel Green Channel Ratio P Value
1 AC025385 F15E00000136620 13.549022795069 12.93866972718 0.530720367956 0.59561256953
1 AC025385 F15E00000136622 9.98268880886 9.590437391672 -1.088182370607 0.27651460583
1 AC025385 F15E00000136623 16.148479881298 19.049004973322 -1.574185751231 0.115444512488
1 AC025385 F15E00000136624 12.980899120914 17.076621595329 -1.790623974465 0.073353657131
1 AC025385 F15E00000136625 18.329297753738 23.277619192048 -1.492397278162 0.135595028162
1 AC025385 F15E00000136626 4.590764302304 5.204651401664 -1.304815207628 0.191955779462
1 AC025385 F15E00000136627 8.92637839432 10.146199853395 -0.794922928064 0.426658336117
1 AC025385 F15E00000136628 13.477344191521 18.86746975395 -1.240332543304 0.214852420199
1 AC025385 F15E00000136629 11.408665554425 14.447213962592 -1.012812443478 0.311149755918
1 AC025385 F15E00000136630 11.951356214029 11.302098603477 -0.830175211616 0.406439728145

Red Channel: Human Colorectal Adenocarcinoma.
Green Channel: Human Lymphoma (Raji).

Copyright © 2000-2001 Rosetta Inpharmatics, Inc. All rights reserved.
Trademarks   |   Privacy Policy