Chromosome Clone ENSEMBL ID Red Channel Green Channel Ratio P Value
1 AC068053 F15E00000121496 9.769556328276 7.722715735789 -1.314076433312 0.188820483968
1 AC068053 F15E00000121498 10.196270071715 11.003359906064 -1.239635799663 0.215110133008
1 AC068053 F15E00000121500 12.774684440424 12.798444668438 -1.012355815821 0.31136795626
1 AC068053 F15E00000121501 12.304125342369 11.656300042676 -0.952223479847 0.340983655554
1 AC068053 F15E00000121502 13.461083393123 16.915050618979 -1.065215234149 0.286778541264
1 AC068053 F15E00000121503 21.892337946367 24.010862834025 -1.104192781087 0.269509520467
1 AC068053 F15E00000121504 10.106778193366 13.728299880652 -1.062692008565 0.287921646104
1 AC068053 F15E00000121505 3.912943489968 3.526880850451 -0.608865604121 0.542613524599
1 AC068053 F15E00000121506 11.661422641902 12.207357830973 -1.218570567765 0.223007225679
1 AC068053 F15E00000121507 8.722421452026 6.197594903891 -1.184984402268 0.236023614021
1 AC068053 F15E00000121508 13.48989682694 14.954707725379 -1.281922551517 0.199869816114
1 AC068053 F15E00000121509 16.595084611013 15.092075286368 -1.329559411025 0.183663478841
1 AC068053 F15E00000121510 9.23326535932 11.373931085645 -1.411293491671 0.158158092745
1 AC068053 F15E00000121512 12.682438508186 16.270011277938 -1.904490573825 0.056846323148
1 AC068053 F15E00000121513 9.872105225117 11.604007034413 -1.74438259513 0.081092397882
1 AC068053 F15E00000121515 15.034959207877 15.21890502026 -1.48668775425 0.137097298452
1 AC068053 F15E00000121518 5.447129063736 0.041065587488 2.007715702289 0.044673511068
1 AC068053 F15E00000121520 5.613929167188 2.599139087405 0.401042951146 0.688388501601
1 AC068053 F15E00000121522 9.068930826375 1.35896950321 3.096568986636 0.001957743021
1 AC068053 F15E00000121523 9.547445011725 2.280833668772 3.277940079476 0.001045675903
1 AC068053 F15E00000121524 7.125922398854 -1.028687262073 3.061290776817 0.002203849546
1 AC068053 F15E00000121525 4.42675414487 -0.626528180093 1.895110484525 0.058077765924
1 AC068053 F15E00000121526 6.760883860648 0.177323931406 2.469589561294 0.013526815326
1 AC068053 F15E00000121527 6.036608922017 -0.195885246869 3.172659660617 0.001510494798
1 AC068053 F15E00000121528 6.77590067994 -0.986636965909 3.236164124202 0.001211477059
1 AC068053 F15E00000121538 6.184791767848 -0.628571119907 2.823727234476 0.004746876362

Red Channel: Human Colorectal Adenocarcinoma.
Green Channel: Human Lymphoma (Raji).

Copyright © 2000-2001 Rosetta Inpharmatics, Inc. All rights reserved.
Trademarks   |   Privacy Policy